全国新酒鑑評会とは、明治44年(1911年)からの長い歴史を持つ、新酒の全国規模の鑑評会です。現在は独立行政法人酒類総合研究所と日本酒造組合中央会の共催で開催されており、秋田県からも毎年多くの銘柄が出品されています。
○:入賞 入賞酒とは、優秀と認められたものです。
☆:金賞 金賞酒とは、入賞酒の中で特に優秀と認められたものです。
鑑評会開催年(平成) | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | ||
(酒造年度) | 14BY | 15BY | 16BY | 17BY | 18BY | 19BY | 20BY | 21BY | 22BY | 23BY | 24BY | ||
新政 | 新政酒造(株) | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ||||||||
ゆきの美人 | 秋田醸造(株) | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | *1 | ||||||
髙清水 | 秋田酒類製造(株)本社蔵 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | *2 | ||
髙清水 | 秋田酒類製造(株)御所野蔵 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | *3 |
秋田晴 | 秋田酒造(株) | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | *4 | |||
銀鱗 | (株)那波商店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ||
福禄寿 | 福禄寿酒造(株) | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | *5 | |||
太平山 | 小玉醸造(株) | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
北鹿 | (株)北鹿 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
千歳盛 | かづの銘酒(株) | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||
喜久水 | 喜久水酒造(資) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
白瀑 | 山本(名) | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||||||
秋田誉 | 秋田誉酒造(株) | ○ | ☆ | ||||||||||
雪の茅舎 | (株)齋彌酒造店 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | *6 |
天壽 | 天寿酒造(株) | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ||||
飛良泉 | (株)飛良泉本舗 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
出羽の冨士 | (株)佐藤酒造店 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ||||
福乃友 | 福乃友酒造(株) | ○ | ○ | ☆ | |||||||||
春霞 | (名)栗林酒造店 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |||||
出羽鶴 | 出羽鶴酒造(株) | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | |||||
刈穂 | 刈穂酒造(株) | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||
八千代 | 八千代酒造(名) | ○ | ○ | ☆ | ○ | ||||||||
千代緑 | (有)奥田酒造店 | ☆ | |||||||||||
秀よし | (名)鈴木酒造店 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
奥清水 | (株)高橋酒造店 | ☆ | ○ | ||||||||||
阿櫻 | 阿櫻酒造(株) | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | *7 | ||
朝乃舞 | 舞鶴酒造(株) | ○ | |||||||||||
天の戸 | 浅舞酒造(株) | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ||
大納川 | 備前雄一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
まんさくの花 | 日の丸醸造(株) | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
両関 | 両関酒造(株)第一工場 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
爛漫 | 秋田銘醸(株)本社工場 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ||
福小町 | (株)木村酒造 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | *8 | ||||
一滴千両 | 秋田県醗酵工業(株) | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ |
●25BY現在も稼働している製造場のデータです。廃業等された製造場の受賞記録は除いています。
*1:~21BY 商標名「竿灯」
*2:~22BY 製造場名「秋田酒類製造(株)」
*3:~22BY 製造場名「秋田酒類製造(株)御所野工場」
*4:~23BY 製造場名「國萬歳酒造(株)」
*5:~15BY 製造場名「(株)渡邊彦兵衛商店」
*6:~20BY 商標名「由利正宗」
*7:~16BY 商標名「かまくら」、~19BY 商標名「雪の音」
*8:~24BY 製造場名「ナショナル物産(株)秋田木村酒造工場」